PALMARES DE BARDIN Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 667 | 903.913 | 603.740 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 792 | 931.170 | 759.510 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 483 | 761.437 | 502.310 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 590 | 1012.363 | 917.090 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 600 | 898.813 | 850.440 | 923.000 | 923.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 513 | 854.527 | 819.580 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURBEVOIE | U18 | 35 | 603,74 | ||
| ANDRESY | U18 | 35 | 502,31 | ||
| CERGY | U18 | 37 | 759,51 | ||
| SURESNES | U16 | 25 | 850,44 | ||
| VERSAILLES | U16 | 18 | 917,09 | ||
| VERSAILLES | U16 | 28 | - |




