PALMARES DE GUIHO Emilie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 229 | 869.753 | 773.260 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 181 | 696.577 | 569.730 | 760.000 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 420 | 835.263 | 555.790 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 258 | 671.457 | 351.250 | 771.120 | 892.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 242 | 741.823 | 610.060 | 657.410 | 958.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 260 | 744.020 | 524.060 | 854.000 | 854.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 373 | 851.607 | 788.820 | 883.000 | 883.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUZ | U20 | 6 | 569,73 | ||
| CHATEAUGIRON | U20 | 4 | 773,26 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U18 | 20 | 351,25 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U18 | 5 | 771,12 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 15 | 555,79 | ||
| ST MEEN LE GRAND | U18 | 3 | 524,06 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 18 | 610,06 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U18 | 15 | 657,41 | ||
| NOYAL/VILAINE | U16 | 9 | - |




