PALMARES DE KUZNIEZOW Leo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 198 | 723.097 | 609.930 | 699.080 | 860.280 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 68 | 518.090 | 468.810 | 522.380 | 563.080 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 366 | 931.320 | 805.230 | 928.730 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 310 | 823.457 | 698.010 | 849.360 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U16 | 52 | 563,08 | ||
| MASSY | U16 | 20 | 468,81 | ||
| LE HAVRE | U16 | 5 | 522,38 | ||
| VERSON | U16 | 3 | 680,08 | ||
| LA BACONNIERE | U16 | 44 | 609,93 | ||
| SAINT LO | U16 | 7 | 699,08 | ||
| MONDEVILLE | U16 | 2 | 860,28 | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 14 | 698,01 | ||
| BAYEUX | U16 | 3 | 849,36 | ||
| SAINT LÖ | U16 | 14 | 805,23 | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 5 | 928,73 |




