PALMARES DE LASSAIGNE Tom
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1000 | 868.623 | 465.870 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 561 | 733.183 | 311.550 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 448 | 839.153 | 629.460 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 420 | 812.680 | 604.040 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 260 | 689.787 | 586.330 | 620.030 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 442 | 814.047 | 636.140 | 903.000 | 903.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Jean-Guy Ranson 4 avenue Pierre Mendès France | SENIOR | 13 | 311,55 | ||
| Salle omnisport Germignac | SENIOR | 15 | 465,87 | ||
| Bloc Spot 144 route de Vars | U20 | 4 | 629,46 | ||
| Halle des Sports 41 rue de la croix lanauve | U20 | 6 | 0,00 | ||
| Gymnase municipal 17520 Germignac | U20 | 4 | 604,04 | ||
| NIORT | U18 | 19 | 586,33 | ||
| SAINTES | U18 | 5 | 620,03 | ||
| CT17 GERMIGNAC | U18 | 2 | 636,14 |


