PALMARES DE BIEHLER Ella
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 197 | 655.460 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | U20 | 4 | 590,32 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2021 Bloc | u20 | 197 | 655.460 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRASBOURG | U20 | 4 | 590,32 |


