PALMARES DE VISEUX Celyan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 250 | 798.310 | 616.300 | 682.630 | 1096.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 208 | 734.570 | 575.900 | 649.810 | 978.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 68 | 2.000 | 0.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST CHAMOND | U16 | 54 | 649,81 | ||
| AUBENAS | U16 | 29 | 575,90 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U16 | 56 | 682,63 | ||
| MEGEVE | U16 | 0 | - | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 40 | 616,30 | ||
| Saint Michel de Maurienne | U14 | 22 | - |




