PALMARES DE PASSARD Claire
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 309 | 754.877 | 576.630 | 844.000 | 844.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 181 | 600.377 | |||
| Classement national 2021 Difficulté | u18 | 62 | 473.473 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u16 | 136 | 600.380 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | u16 | 24 | 307.630 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFORTVILLE | U18 | 4 | - | ||
| FONTAINEBLEAU | U16 | 25 | 556,21 | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 1 | 676,29 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 12 | 389,18 | ||
| MASSY | U16 | 19 | - | ||
| MASSY | U16 | 15 | 568,63 | ||
| MASSY | U16 | 29 | - | ||
| ST MAUR | U16 | 3 | - | ||
| RUNGIS | U16 | 26 | - | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 5 | - | ||
| COURCOURONNES | U16 | 11 | - |




