PALMARES DE MARSHALL James
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 488 | 814.463 | 584.680 | 773.710 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 299 | 708.900 | 539.290 | 619.410 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 924 | 969.690 | 801.070 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 319 | 708.900 | 539.290 | 619.410 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 400 | 914.137 | 704.350 | 942.060 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 164 | 673.250 | 544.120 | 603.420 | 872.210 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 343 | 923.190 | 823.360 | 886.210 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 306 | 820.930 | 756.050 | 783.740 | 923.000 |
Compétitions


