PALMARES DE BERNARD Timéo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 326 | 764.567 | 501.100 | 848.600 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 186 | 602.687 | 439.280 | 511.780 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 577 | 875.107 | 591.320 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 140 | 476.687 | 373.810 | 515.250 | 541.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 174 | 545.510 | 353.180 | 420.350 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIGNY | U20 | 10 | 439,28 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U20 | 5 | - | ||
| Grigny | U20 | 1 | - | ||
| MASSY | U20 | 16 | 501,10 | ||
| LARDY | U18 | 12 | 515,25 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U18 | 4 | 541,00 | ||
| MASSY | U18 | 26 | 591,32 | ||
| MASSY | U18 | 15 | 373,81 | ||
| CERGY PONTOISE | U18 | 25 | 353,18 | ||
| LARDY | U18 | 15 | 420,35 |




