PALMARES DE MOREL Julie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 302 | 664.813 | 322.440 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 268 | 664.813 | 322.440 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 178 | 564.107 | 392.050 | 496.270 | 804.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 176 | 551.347 | 400.540 | 481.500 | 772.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Av. Rhin et Danube, 59370 Mons-en-Barœul | SENIOR | 21 | - | ||
| 38 Av. Rhin et Danube, 59370 Mons-en-Barœul | SENIOR | 8 | - | ||
| Salle Bernard Georges, rue Paul DOUMER | SENIOR | 10 | - | ||
| MONS EN BAROEUL | SENIOR | 10 | - | ||
| MONS EN BAROEUL | SENIOR | 6 | - | ||
| ST POL SUR TERNOISE | U16 | 16 | - | ||
| CHAMONIX | U16 | 62 | - |


