PALMARES DE MARTIN Lison
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 328 | 739.490 | 546.470 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 339 | 773.160 | 711.480 | 804.000 | 804.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 111 | 539.560 | 309.380 | 576.690 | 732.610 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 235 | 672.797 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 278 | 638.040 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase des Hautes Varennes 5 Rue des Provinces 37260 Monts | SENIOR | 7 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes Rue des Provinces | SENIOR | 7 | - | ||
| BESANCON | U20 | 64 | - | ||
| ORLEANS | U20 | 6 | - | ||
| MONTS | U20 | 3 | - | ||
| CT37 MONTS | U20 | 3 | - | ||
| BOURGES | U18 | 7 | - | ||
| BOURGES | U18 | 11 | - | ||
| TOURS | U16 | 11 | - |


