PALMARES DE ROCHE Noah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 447 | 823.537 | 636.610 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 389 | 848.753 | 812.260 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 573 | 852.930 | 678.790 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 590 | 844.887 | 808.660 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u18 | 555 | 866.040 | 792.120 | 903.000 | 903.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U20 | 6 | - | ||
| salle de la Chesnais, 11 rue A. Létourneau. | U20 | 7 | - | ||
| BLAIN | U18 | 15 | - | ||
| NANTES | U18 | 24 | - | ||
| LOUVEL Sébastien NOZAY | U18 | 20 | - |


