PALMARES DE AHONDA Mawuli Louise
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 415 | 922.120 | 554.360 | 1106.000 | 1106.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 440 | 911.403 | 560.210 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 244 | 745.423 | 604.220 | 617.050 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 389 | 848.987 | 620.960 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 218 | 751.623 | 618.480 | 658.390 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 296 | 818.470 | 611.410 | 922.000 | 922.000 |
| Classement national 2023 Vitesse | u16 | 61 | 775.403 | 758.210 | 784.000 | 784.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle de bloc Isatix | U19 | 14 | - | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | U18 | 10 | - | ||
| allée Jacques Prevert | U16 | 3 | - | ||
| Gymnase Communautaire 705 Rue de l'Exode, 50000 Saint-Lô | U16 | 10 | - | ||
| ISATIX | U16 | 4 | - | ||
| BAYEUX | U16 | 5 | - | ||
| LE HAVRE | U16 | 5 | - | ||
| SAINT LÖ | U16 | 10 | - | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 16 | - | ||
| Les Montes en L'Air MONDEVILLE | U12 | 3 | - |


