PALMARES DE BOUHELIER Nina
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 309 | 821.543 | 654.790 | 763.840 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 404 | 933.437 | 786.310 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 369 | 830.900 | 684.990 | 792.710 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 566 | 940.923 | 896.770 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U16 | 9 | 786,31 | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 68 | 654,79 | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U16 | 3 | 763,84 | ||
| BEAUNE | U16 | 5 | 896,77 | ||
| BESANCON | U16 | 17 | 792,71 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 12 | - | ||
| MOREZ | U14 | 5 | - |




