PALMARES DE ROUSSEAU Erwan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 827 | 842.973 | 388.920 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 201 | 638.230 | 455.650 | 542.040 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 267 | 711.623 | 400.870 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 279 | 708.797 | 572.850 | 613.540 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 209 | 606.370 | 462.530 | 493.580 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | SENIOR | 40 | 388,92 | ||
| EPERNAY | U20 | 12 | 400,87 | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U20 | 15 | 542,04 | ||
| CHAUMONT | U20 | 6 | 455,65 | ||
| MULHOUSE | U18 | 16 | 462,53 | ||
| ROSIERES | U18 | 13 | 493,58 | ||
| CHAUMONT | U18 | 20 | 613,54 | ||
| CHAUMONT | U18 | 15 | 572,85 |




