PALMARES DE CAMPBELL William
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 671 | 921.320 | 593.960 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 517 | 847.490 | 606.470 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 834 | 932.543 | 689.630 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 590 | 847.490 | 606.470 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 471 | 974.077 | 802.230 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 381 | 849.350 | 799.060 | 825.990 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle d'escalade Marie Paradis , Entre-Temps Escalade | U19 | 16 | - | ||
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U18 | 14 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U18 | 12 | - | ||
| BESANCON | U16 | 12 | - | ||
| BAGE-LA-VILLE | U16 | 4 | - | ||
| BESANCON | U16 | 12 | - | ||
| VALLESI Mickael BAGE DOMMARTIN | U14 | 4 | - | ||
| CHAMBERY | U14 | 46 | - | ||
| ST PIERRE EN FAUCIGNY | U14 | 56 | - |


