PALMARES DE LEFORT Maïa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 224 | 618.450 | 580.110 | 619.480 | 655.760 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 235 | 795.023 | 472.600 | 923.470 | 989.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 60 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe régionale Occitanie 2025-2026 | u17 | 31 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 194 | 675.290 | 603.620 | 622.930 | 799.320 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 232 | 801.023 | 472.600 | 923.470 | 1007.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u17 | 36 | 19.000 | 14.000 | 5.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 206 | 673.737 | 610.680 | 674.970 | 735.560 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 603 | 951.630 | 928.890 | 963.000 | 963.000 |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u16 | 43 | 20.500 | 12.000 | 8.500 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIBLOC 670 BIS Chem. de Maquens, 11000 Carcassonne | U17 | 27 | 580,11 | ||
| Complexe Alain San Juan, 24, avenue Alphonse Juin 46000 Cahors | U17 | 73 | 655,76 | ||
| Blockout | U17 | 34 | 619,48 | ||
| Gymnase de Prayssac Prayssac (46220) | U16 | 3 | 923,47 | ||
| Complexe sportif Alice Milliat 12100 Millau | U16 | 26 | 472,60 | ||
| Salle d'Escalade de la Croix de Fer 24 avenue Alphonse-Juin | U16 | 4 | 799,32 | ||
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U16 | 19 | 622,93 | ||
| 131 chemin du Sang de Serp | U16 | 26 | 603,62 | ||
| 24 Avenue Alphonse-Juin | U16 | 20 | 674,97 | ||
| Gymnase municipal | U16 | 6 | 928,89 | ||
| CREPS de Toulouse - 1 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse | U16 | 42 | 735,56 | ||
| 24 avenue Alphonse-Juin | U16 | 6 | 836,95 | ||
| Salle Solo Escalade 131 Chem. du Sang de Serp, 31200 | U16 | 22 | 610,68 | ||
| CAHORS | U14 | 16 | 33,70 | ||
| PRAYSSAC | U14 | 4 | 4,32 | ||
| CAHORS | U14 | 6 | 9,16 |


