PALMARES DE DAUNAY Anatole
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 823 | 940.033 | 786.100 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 634 | 829.797 | 707.390 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 601 | 1016.123 | 928.370 | 1060.000 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Vitesse | u16 | 93 | 872.720 | 858.160 | 880.000 | 880.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U18 | 21 | 707,39 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 45 | 786,10 | ||
| CHATEAUGIRON | U18 | 17 | - | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U16 | 5 | 928,37 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U16 | 17 | 858,16 |




