PALMARES DE LEVAVASSEUR Lilie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 498 | 942.080 | 734.240 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 151 | 662.443 | 481.380 | 498.950 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 512 | 910.263 | 700.790 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 230 | 724.380 | 543.860 | 666.280 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U16 | 42 | 498,95 | ||
| SURESNES | U16 | 15 | 481,38 | ||
| MASSY | U16 | 23 | 734,24 | ||
| ANDRESY | U16 | 18 | 666,28 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 20 | 543,86 | ||
| MASSY | U16 | 17 | 700,79 | ||
| Massy | U14 | 20 | - | ||
| SURESNES | U14 | 25 | 45,62 | ||
| VERSAILLES | U14 | 23 | - |




