PALMARES DE DUFFAU Nina
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 406 | 876.307 | 768.920 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 535 | 956.717 | 696.150 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 457 | 876.307 | 768.920 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 488 | 894.763 | 840.290 | 922.000 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U18 | 17 | - | ||
| Edenwall 39 Rue Joanny Mommessin, 71850 Charnay-lès-Mâcon | U18 | 7 | - | ||
| BAGE-LA-VILLE | U16 | 7 | - | ||
| Source Libre, CT03 DOMPIERRE/BESBRE | U14 | 3 | - | ||
| VALLESI Mickael BAGE DOMMARTIN | U14 | 4 | - |


