PALMARES DE VAQUIER Benoit
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 424 | 554.793 | 277.840 | 316.540 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 226 | 445.903 | 115.560 | 278.150 | 944.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2026 | Sen | 31 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 215 | 666.420 | 494.980 | 560.280 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 246 | 664.050 | 278.150 | 857.000 | 857.000 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u19 | 13 | 96.500 | 41.500 | 55.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 648 | 891.803 | 641.410 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 221 | 634.443 | 435.630 | 604.700 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase St Exupéry rue du Haut des Etages | SENIOR | 7 | - | ||
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | SENIOR | 53 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | SENIOR | 34 | - | ||
| LA COMETE HESINGUE 3030 | U20 | 7 | - | ||
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U20 | 14 | - | ||
| ASCPA 20, rue de la plaine des Bouchers 67100 | U20 | 4 | - | ||
| ASCPA Rue de la Plaine des Bouchers 67100 Strasbourg | U18 | 11 | - | ||
| MULHOUSE | U18 | 9 | - | ||
| HESINGUE | U18 | 4 | - |


