PALMARES DE BALLAND Tom
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 320 | 757.673 | 660.020 | 669.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 368 | 786.067 | 644.200 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 435 | 810.477 | 681.320 | 733.110 | 1017.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINTES | U20 | 7 | 644,20 | ||
| GOND-PONTOUVRE | U20 | 12 | 669,00 | ||
| PAREMPUYRE | U20 | 10 | 660,02 | ||
| LACANAU | U18 | 66 | 681,32 | ||
| GERMIGNAC | U18 | 20 | 733,11 |




