PALMARES DE COURTAILLAC Lucas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 174 | 586.770 | 554.120 | 585.280 | 620.910 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 96 | 382.417 | 301.050 | 369.880 | 476.320 | ||
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u18 | 15 | 110.000 | 34.000 | 40.000 | 14.000 | 8.000 | 14.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 504 | 971.300 | 923.900 | 995.000 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | U18 | 10 | 634,55 | ||
| MILLAU | U18 | 24 | 301,05 | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U18 | 8 | 476,32 | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 19 | 369,88 | ||
| TOULOUSE | U18 | 54 | 620,91 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U18 | 23 | 585,28 | ||
| TOULOUSE | U18 | 19 | 554,12 | ||
| Millau | U16 | 25 | - |




