PALMARES DE REMAUD Willy
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 645 | 744.993 | 94.980 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 135 | 157.577 | 83.890 | 180.190 | 208.650 |
| Classement national 2021 Bloc | Sen | 310 | 407.933 | |||
| Classement national 2020 Bloc | Sen | 398 | 407.930 | |||
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 409 | 602.260 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Jules Ferry, rue Réaumur 53100 Mayenne | SENIOR | 46 | - | ||
| Espace François Legrand Rue du Bourgneuf | SENIOR | 33 | - | ||
| Espace Edlinger, Salle De La Chesnaie Route De Nort Sur Erdre | SENIOR | 35 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | SENIOR | 11 | - | ||
| LA ROCHE / YON | SENIOR | 25 | - | ||
| LA ROCHE/YON | SENIOR | 10 | - | ||
| CHOLET | U20 | 11 | - | ||
| SALIGNY | U20 | 1 | - | ||
| LA ROCHE SUR YON | U20 | 13 | - | ||
| LA ROCHE/YON | U20 | 10 | - |


