PALMARES DE SANCHEZ BROUSSOUS Mathilde
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 247 | 821.133 | 449.400 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 627 | 994.200 | 890.600 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 251 | 821.133 | 449.400 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u16 | 51 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 235 | 739.073 | 550.070 | 652.150 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 83 | 466.560 | 441.570 | 442.450 | 515.660 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif Alice Milliat 12100 Millau | U16 | 21 | - | ||
| Alès'Calade 25 rue Marcel Paul | U16 | 3 | - | ||
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U16 | 38 | - | ||
| Gymnase LAFAILLE | U16 | 35 | - | ||
| Aquagrimpe 12 rue de la prise d'eau | U16 | 13 | - | ||
| Gymnase de l'ENSA Promenade du Fori | U16 | 37 | - | ||
| CREPS de Toulouse - 1 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse | U16 | 13 | - | ||
| Millau | U14 | 4 | - | ||
| U14 | 11 | - | |||
| VALENCE | U14 | 33 | - | ||
| TOULOUSE | U14 | 11 | - |


