PALMARES DE TANGUY Pierre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 323 | 870.387 | 644.070 | 871.090 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 396 | 882.243 | 690.730 | 978.000 | 978.000 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u16 | 66 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 114 | 676.800 | 613.820 | 618.460 | 798.120 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 284 | 814.980 | 688.530 | 833.410 | 923.000 |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u16 | 59 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSON | U16 | 7 | 690,73 | ||
| MONDEVILLE | U16 | 5 | 871,09 | ||
| RUNGIS | U16 | 57 | 644,07 | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 10 | 688,53 | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 7 | 833,41 | ||
| SAINT LÖ | U16 | 10 | 798,12 | ||
| CHAMBERY | U16 | 51 | 618,46 | ||
| MONTMARTIN/MER | U16 | 2 | 922,05 | ||
| RUNGIS | U16 | 51 | 613,82 | ||
| ST PAIR/MER | U14 | 36 | - | ||
| Sartilly | U14 | 2 | - | ||
| MONDEVILLE | U12 | 5 | - |




