PALMARES DE WLADYCZANSKI Angy
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 19 | 64.200 | 1.000 | 51.000 | 12.200 | |||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 69 | 486.587 | 478.040 | 487.500 | 494.220 | |||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 250 | 693.310 | 537.870 | 567.060 | 975.000 | |||
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 164 | 501.007 | 302.480 | 308.540 | 892.000 | |||
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 64 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 128 | 532.847 | 511.600 | 521.550 | 565.390 | |||
| Coupe Régionale AURA 2023 | u18 | 56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Coupe de France de Bloc 2023 | u18 | 48 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 89 | 667.220 | 578.630 | 707.690 | 715.340 | |||
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 161 | 790.800 | 783.520 | 787.390 | 801.490 | |||
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 36 | 42.200 | 18.000 | 1.000 | 12.200 | 6.000 | 0.000 | 5.000 |
| Coupe de France de Bloc 2022 | u16 | 54 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 95 | 666.383 |
Compétitions




