2024-2025 | Championnat départemental de bloc Haut et Bas Rhin 2025 | ASCPA
20, rue de la plaine des Bouchers 67100 | U16 | 19 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 6ème étape de la coupe d'Alsace | CMC | U14 | 12 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 6ème étape de la coupe d'Alsace [Bloc] | CMC | U14 | 10 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 6ème étape de la coupe d'Alsace [Difficulté] | CMC | U14 | 12 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 6ème étape de la coupe d'Alsace [Vitesse] | CMC | U14 | 12 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 4ème étape de la Coupe d'Alsace | GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U14 | 16 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 4ème étape de la Coupe d'Alsace [Difficulté] | GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U14 | 15 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 4ème étape de la Coupe d'Alsace [Vitesse] | GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U14 | 16 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 2ème étape de la Coupe d'Alsace | | U14 | 13 | - |
2023-2024 | Coupe d'Alsace U10-12-14 Etape 1 | ASCPA
Rue de la plaine des Bouchers
67 200 Strasbourg | U14 | 9 | - |
2022-2023 | 7ème et dernière étape de la CAMPB 2022/2023 | Mulhouse | U14 | 20 | - |
2022-2023 | Coupe d'Alsace U10/U12/U14 - 5ième étape | Schiltigheim | U14 | 17 | - |
2022-2023 | Championnat départemental de difficulté du Haut et Bas Rhin 2023 | HESINGUE | U14 | 9 | - |
2022-2023 | 4ième étape de la Coupe d'Alsace U10/U12/U14 | Masevaux | U14 | 20 | - |
2022-2023 | Coupe d'Alsace U10/U12/U14 3ième Etape | Colmar | U14 | 23 | - |
2022-2023 | Coupe d'Alsace U10/U12/U14 2ième Etape | Bischwiller | U14 | 17 | - |
2022-2023 | Coupe d'Alsace U10/U12/U14 1ère Etape | Wittenheim | U14 | 19 | - |