PALMARES DE MILLER Iris
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 253 | 769.270 | 628.530 | 633.280 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 274 | 833.900 | 487.700 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 371 | 831.640 | 662.160 | 817.760 | 1015.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURESNES | U16 | 17 | 487,70 | ||
| BUTHIERS | U16 | 45 | 633,28 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 9 | 628,53 | ||
| Rueil-Malmaison | U16 | 7 | - | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 20 | - | ||
| BUTHIERS | U16 | 28 | 662,16 | ||
| CERGY | U16 | 18 | 817,76 | ||
| Suresnes | U14 | 6 | - | ||
| SURESNES | U14 | 12 | 11,28 | ||
| VERSAILLES | U14 | 19 | - |




