| CMC | U12 | 8 | 488,94 |
| CMC | U12 | 8 | 913,19 |
| CMC | U12 | 7 | - |
| CMC | U12 | 6 | 570,04 |
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 8 | 488,94 |
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 12 | - |
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 10 | - |
| | U12 | 7 | - |
| ASCPA
Rue de la plaine des Bouchers
67 200 Strasbourg | U12 | 8 | - |
| Mulhouse | U10 | 4 | - |
| Schiltigheim | U10 | 5 | - |
| Masevaux | U10 | 5 | - |
| Colmar | U10 | 5 | - |
| Bischwiller | U10 | 3 | - |
| Wittenheim | U10 | 6 | - |