PALMARES DE DEPATY Stephane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Vet | 146 | 832.367 | 739.100 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Vet | 95 | 780.427 | 739.100 | 751.180 | 851.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Vet | 240 | 769.563 | 682.690 | 813.000 | 813.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Vet | 86 | 740.013 | 693.570 | 714.470 | 812.000 |
| Classement national 2023 Diff | Vet | 79 | 703.127 | 660.500 | 673.880 | 775.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 Av. Rhin et Danube, 59370 Mons-en-Barœul | VETERAN | 13 | - | ||
| Salle des tertiales 204 Bd des Alliés | VETERAN | 11 | - | ||
| 38 Av. Rhin et Danube, 59370 Mons-en-Barœul | VETERAN | 9 | - | ||
| Salle Bernard Georges, rue Paul DOUMER | VETERAN | 10 | - | ||
| rue Jean MOULIN, salle intercommunale | VETERAN | 14 | - | ||
| MONS EN BAROEUL | VETERAN | 11 | - | ||
| MONS EN BAROEUL | VETERAN | 8 | - |


