PALMARES DE BROCHIER Loris
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 149 | 842.313 | 810.550 | 843.680 | 872.710 | |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 269 | 828.020 | 800.140 | 811.920 | 872.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u16 | 24 | 91.000 | 31.000 | 24.000 | 18.000 | 18.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase municipal Avenue des Ebeaux, 74350 Cruseilles, , CRUSEILLES | U16 | 11 | - | ||
| DAVAL-POMMIER Gérard RUMILLY | U16 | 10 | - | ||
| MARIGNIER | U16 | 13 | - | ||
| ANSE | U16 | 17 | - | ||
| Vertical'Art Lyon, LYON ST PRIEST | U16 | 17 | - | ||
| CHAMONIX | U14 | 1 | - | ||
| CHAMONIX | U14 | 6 | - |


