PALMARES DE KASMI Bruce
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2020 Difficulté | Sen | 91 | 176.510 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPER | U20 | 18 | - | ||
| MASSY | U20 | 11 | - | ||
| ST MAUR | SENIOR | 7 | - | ||
| SAINT MAUR | U20 | 4 | - | ||
| RUNGIS | U20 | 20 | - | ||
| ALFORTVILLE | SENIOR | 3 | - | ||
| ALFORTVILLE | U20 | 3 | - | ||
| MASSY | U20 | 20 | - | ||
| MASSY | U20 | 18 | - | ||
| MASSY | U20 | 15 | - | ||
| ST MAUR DES FOSSES | U20 | 4 | - | ||
| FONTAINEBLEAU | U20 | 25 | - | ||
| ALFORTVILLE | U20 | 6 | - |


