PALMARES DE LEGRAIN Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 653 | 919.963 | 589.890 | 1085.000 | 1085.000 | |
| Coupe régionale Occitanie 2025-2026 | u19 | 31 | 0.000 | 0.000 | |||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 173 | 571.130 | 562.290 | 564.090 | 587.010 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 413 | 773.833 | 385.500 | 968.000 | 968.000 | |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u17 | 13 | 73.000 | 18.000 | 24.000 | 22.000 | 9.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 317 | 861.053 | 719.430 | 767.730 | 1096.000 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 124 | 602.253 | 567.680 | 606.510 | 632.570 | |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u16 | 17 | 96.500 | 34.000 | 40.000 | 16.000 | 6.500 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 423 | 952.460 | 843.840 | 953.540 | 1060.000 | |
| Coupe d'Occitanie 2023 | u16 | 49 | 22.000 | 22.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blockout | U19 | 37 | 589,89 | ||
| Gymnase Antoine Rumeauv45 65410 Beyrede-Jumet | U18 | 35 | 591,39 | ||
| Gymnase des Quéfets Boulevard Alain Savary | U18 | 17 | 385,50 | ||
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U18 | 14 | 587,01 | ||
| 131 chemin du Sang de Serp | U18 | 15 | 562,29 | ||
| Blockout Toulouse | U18 | 22 | 564,09 | ||
| 24 Avenue Alphonse-Juin | U16 | 10 | 767,73 | ||
| Aquagrimpe 12 rue de la prise d'eau | U16 | 22 | 567,68 | ||
| Gymnase Rivière, 5 Rue d’Estujats | U16 | 8 | 632,57 | ||
| Gymnase des Quefets Boulevard Alain Savary 31170 Tournefeuille | U16 | 18 | 606,51 | ||
| Salle Solo Escalade 131 Chem. du Sang de Serp, 31200 | U16 | 24 | 719,43 | ||
| CAHORS | U16 | 15 | 953,54 | ||
| TOULOUSE | U16 | 33 | 843,84 | ||
| BO Toulouse TOULOUSE | U14 | 35 | 10069,76 | ||
| CHARBONNEAU Yann ALBI | U12 | 3 | - | ||
| Espace Grimpe MONTAUBAN | U12 | 1 | - |


