PALMARES DE LAMOTH Lilian
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 570 | 792.010 | 594.030 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 286 | 711.043 | 578.560 | 614.570 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 262 | 692.193 | 350.580 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 398 | 954.017 | 872.050 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 313 | 838.670 | 772.010 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Colette Besson, 26 Rue du Plessis Briard | U18 | 19 | - | ||
| MASSY | U18 | 25 | - | ||
| Grigny | U18 | 4 | - | ||
| MASSY | U18 | 31 | - | ||
| MASSY | U18 | 29 | - | ||
| AIRAULT Clément GRIGNY | U16 | 5 | - | ||
| BONNET Michel MASSY | U16 | 11 | - | ||
| COURCOURONNES | U14 | 23 | - |


