PALMARES DE LEBAUDY Arnaud
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2020 Bloc | u20 | 103 | 502.030 |
| Classement national 2020 Difficulté | u20 | 264 | 501.340 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SARTILLY | U20 | 32 | 467,34 | ||
| MONDEVILLE | U20 | 7 | 510,91 | ||
| ALENCON | U20 | 11 | 527,83 | ||
| ALENCON | U18 | 37 | - | ||
| PONT AUDEMER | U18 | 27 | - | ||
| PONT AUDEMER | U18 | 27 | - | ||
| SAINT-LO | U18 | 7 | - | ||
| SARTILLY | U18 | 9 | - | ||
| MAYENNE | U18 | 39 | - | ||
| MONTMARTIN-SUR-MER | U18 | 16 | - | ||
| SAINT LÔ | U18 | 10 | - | ||
| POSES | U18 | 17 | - |




