PALMARES DE LEGRAND Aimie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 389 | 862.850 | 728.550 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 522 | 945.890 | 663.670 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 438 | 862.850 | 728.550 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 217 | 698.870 | 643.950 | 713.800 | 738.860 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 521 | 918.943 | 830.830 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 209 | 739.077 | 637.780 | 704.800 | 874.650 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Jules Ferry Rue Réaumur | U18 | 8 | - | ||
| Javron-Les-Chapelles | U18 | 10 | - | ||
| Salle omnisports Avenue Charles de Gaulle | U16 | 10 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI, Bd Rivoli 85000 La Roche/Yon | U16 | 33 | - | ||
| Complexe sportif Jules Ferry, rue Réaumur | U16 | 49 | - | ||
| U16 | 5 | - | |||
| LA ROCHE/YON | U16 | 34 | - | ||
| LA BACONNIERE | U16 | 46 | - | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | U16 | 8 | - | ||
| CTFFME 53 GORRON | U14 | 8 | - |


