PALMARES DE LEGRAND Aimie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 522 | 945.890 | 663.670 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 438 | 862.850 | 728.550 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 217 | 698.870 | 643.950 | 713.800 | 738.860 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 521 | 918.943 | 830.830 | 963.000 | 963.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 209 | 739.077 | 637.780 | 704.800 | 874.650 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYENNE | U18 | 8 | 728,55 | ||
| JAVRON LES CHAPELLES | U18 | 10 | 663,67 | ||
| GORRON | U16 | 10 | 830,83 | ||
| LA ROCHE/YON | U16 | 33 | 738,86 | ||
| MAYENNE | U16 | 49 | 643,95 | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | U16 | 5 | 713,80 | ||
| LA ROCHE/YON | U16 | 34 | 704,80 | ||
| LA BACONNIERE | U16 | 46 | 637,78 | ||
| JAVRON-LES-CHAPELLES | U16 | 8 | 874,65 | ||
| GORRON | U14 | 8 | - |




