PALMARES DE MAURIN Louka
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 228 | 451.360 | 201.920 | 208.160 | 944.000 |
| Classement permanent Vitesse | Sen | 45 | 796.077 | 718.950 | 730.280 | 939.000 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 12 | 110.000 | 20.000 | 80.000 | 10.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 163 | 569.170 | 474.790 | 489.250 | 743.470 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 115 | 422.360 | 201.920 | 208.160 | 857.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 9 | 746.760 | 718.950 | 730.280 | 791.050 |
| Coupe de France de Vitesse 2025 | u19 | 12 | 47.000 | 47.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 663 | 897.227 | 657.680 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 6 | 751.920 | 742.680 | 756.360 | 756.720 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 25 | 65.000 | 65.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Patrick Vignes | U20 | 13 | - | ||
| Boulevard Alain Savary | U20 | 42 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U20 | 16 | - | ||
| Gymnase de la Poterne, 91300 Massy, France | U20 | 4 | - | ||
| Cité de l'escalade | U20 | 6 | - | ||
| pôle olympique TSF Domaine de la Brunerie 180 Bd de Charavines | U20 | 2 | - | ||
| U20 | 34 | - | |||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U20 | 21 | - | ||
| 90 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U20 | 6 | - | ||
| L'Usine 15 avenue des Forges | U18 | 10 | - | ||
| 867 Avenue de l'Europe | U18 | 7 | - | ||
| Pôle Olympique TSF Domaine de la Brunerie 180 Bd de Charavines | U18 | 3 | - | ||
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U18 | 9 | - | ||
| Salle multisports Vallée de la Beaume 110 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U18 | 9 | - |


