PALMARES DE GATINEAU Bryan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 748 | 867.147 | 713.440 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 703 | 867.147 | 713.440 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 719 | 857.537 | 774.610 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 868 | 802.037 | 470.110 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 701 | 846.643 | 819.930 | 860.000 | 860.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 682 | 809.893 | 789.680 | 820.000 | 820.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salle Cuiry (coté sport) | SENIOR | 18 | - | ||
| Salle Cuiry | SENIOR | 17 | - | ||
| GIEN | SENIOR | 11 | - | ||
| ST AVERTIN | SENIOR | 25 | - | ||
| DUROT Frédéric GIEN | SENIOR | 13 | - |


