PALMARES DE FREVAL Gabin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 653 | 814.980 | 556.940 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 912 | 845.870 | 467.610 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 601 | 814.980 | 556.940 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 452 | 824.937 | 640.810 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 197 | 597.940 | 328.790 | 598.030 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 355 | 806.290 | 654.870 | 882.000 | 882.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Sportif Tabarly | SENIOR | 14 | - | ||
| The Roof Le Havre - Maison de L'escalade 27 Rue d'Iéna, 76600 Le Havre | SENIOR | 13 | - | ||
| Pôle Simone VEIL 3 parvis Simone Veil 76 600 LE HAVRE | U20 | 12 | - | ||
| 7 Rue des Murs Saint-Yon | U20 | 9 | - | ||
| Complexe Tabarly Avenue du Marechal Joffre 76210 Bolbec | U20 | 18 | - | ||
| CANTELEU | U20 | 2 | - | ||
| The Roof Le Havre, , LE HAVRE | U20 | 7 | - |


