PALMARES DE GOBE Evan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Diff | u16 | 509 | 883.220 | 803.660 | 923.000 | 923.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 216 | 886.263 | 802.640 | 861.150 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 321 | 839.470 | 774.410 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SURESNES | U16 | 4 | - | ||
| SALIN Philippe VERSAILLES | U16 | 14 | - | ||
| LAURENT Line RUNGIS | U16 | 28 | - | ||
| BONNET Michel MASSY | U16 | 8 | - | ||
| SURESNES | U14 | 2 | - | ||
| COLLOT Julien LARDY | U14 | 4 | - | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U14 | 16 | - |


