PALMARES DE VILLAR Simon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 316 | 729.233 | 543.560 | 559.140 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 143 | 422.677 | 402.780 | 423.470 | 441.780 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 139 | 422.677 | 402.780 | 423.470 | 441.780 |
| Coupe de Ligue Grand Est 2024/2025 | u19 | 32 | 41.500 | 41.500 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 618 | 883.663 | 616.990 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 141 | 681.033 | 544.480 | 734.660 | 763.960 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U19 | 16 | - | ||
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U19 | 22 | - | ||
| Complexe international multisport - escalade (CIME) 3 Rue Fernand Sastre Rosières-prés-Troyes | U18 | 70 | - | ||
| ROC EN STOCK 25D Rue du Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg | U18 | 7 | - | ||
| LA COMETE HESINGUE 3030 | U18 | 7 | - | ||
| ASCPA Rue de la Plaine des Bouchers 67100 Strasbourg | U18 | 3 | - | ||
| BESANCON | U16 | 50 | - | ||
| MULHOUSE | U16 | 9 | - | ||
| HESINGUE | U16 | 2 | - |


