PALMARES DE LESAGE Madeleine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 330 | 820.153 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT JOSEPH | U16 | 2 | 807,00 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|---|---|---|
| Classement national 2021 Bloc | u16 | 330 | 820.153 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT JOSEPH | U16 | 2 | 807,00 |


