PALMARES DE STANECK Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 952 | 1086.920 | 1000.760 | 1130.000 | 1130.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERY | U17 | 5 | 1000,76 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 952 | 1086.920 | 1000.760 | 1130.000 | 1130.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVERY | U17 | 5 | 1000,76 |


