PALMARES DE JANVIER Evan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 338 | 780.320 | 682.420 | 714.540 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 306 | 718.553 | 441.660 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 462 | 824.437 | 705.420 | 750.890 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 596 | 864.877 | 714.630 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 366 | 749.600 | 598.310 | 787.490 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUARNENEZ | U20 | 6 | 441,66 | ||
| PLOUGOUMELEN | U20 | 18 | 682,42 | ||
| BREST | U20 | 14 | 714,54 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 36 | 750,89 | ||
| BREST | U18 | 6 | 705,42 | ||
| DOUARNENEZ | U18 | 11 | 787,49 | ||
| QUIMPER | U18 | 13 | 598,31 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 26 | 714,63 | ||
| QUIMPER | U14 | 9 | 11,97 |




