| Place Patrick Vignes | U14 | 37 | - |
| Place Patrick Vignes | U14 | 32 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 8 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 8 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 9 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 10 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 10 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 5 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 3 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 5 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 5 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 5 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 4 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 4 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 6 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 10 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 4 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 5 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 4 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 2 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 8 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 4 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 6 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 5 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 1 | - |
| Le Havre | U14 | 8 | - |
| Le Havre | U14 | 6 | - |
| Le Havre | U14 | 6 | - |
| Le Havre | U14 | 9 | - |
| Place Patrick Vignes | U14 | 59 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 30 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 29 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 30 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U14 | 30 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 7 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 19 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 13 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U14 | 14 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 15 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 5 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 14 | - |
| Gymnase des Coteaux Allée Val Es Dunes
14370 Argences | U14 | 12 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 7 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 7 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 4 | - |
| Halle des sports de Perseigne | U14 | 12 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 17 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 13 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 20 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U14 | 18 | - |
| Le matin : The Roof Le Havre - 27 rue de l'Iéna, 76600 Le Havre.
L'après-midi : pôle Simone Veil, 3 parvis Simone Veil, 76600 Le Havre. | U14 | 6 | - |
| | U12 | 55 | - |
| | U12 | 1 | - |
| BOLBEC | U12 | 4 | - |
| Ifs | U12 | 1 | - |
| Saint Lô | U12 | 4 | - |
| Flers | U12 | 8 | - |
| Pont Audemer | U12 | 4 | - |
| Rots | U12 | 3 | - |
| Le Havre | U12 | 3 | - |