PALMARES DE DOUSSELAERE Axel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 500 | 933.923 | 825.350 | 846.420 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 523 | 943.013 | 801.040 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 388 | 931.627 | 807.930 | 848.950 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 297 | 871.043 | 793.090 | 801.040 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 414 | 923.353 | 813.700 | 860.360 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 367 | 863.380 | 777.620 | 834.520 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | U17 | 25 | 825,35 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U17 | 15 | 846,42 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U16 | 8 | 801,04 | ||
| VALENCIENNES | U16 | 8 | 793,09 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 15 | 848,95 | ||
| ST POL/TERNOISE | U16 | 9 | 807,93 | ||
| MONS EN BAROEUL | U16 | 20 | 777,62 | ||
| BETHUNE | U16 | 22 | 834,52 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 35 | 813,70 | ||
| ST POL SUR TERNOISE | U16 | 35 | 860,36 |




