PALMARES DE DEVANT Fanny
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 128 | 633.353 | 498.360 | 639.700 | 762.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 144 | 638.923 | 486.770 | 715.000 | 715.000 |
| Classement national 2021 Bloc | u18 | 165 | 569.653 | |||
| Classement national 2020 Bloc | u18 | 182 | 569.650 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOND-PONTOUVRE | U20 | 11 | 498,36 | ||
| MONT DE MARSAN | U20 | 2 | 639,70 | ||
| PAU | U20 | 2 | - | ||
| DAX | U20 | 2 | - | ||
| ANDERNOS-LES-BAINS | U20 | 7 | - | ||
| AUBIN | U20 | 2 | - | ||
| Pau | U20 | 2 | - | ||
| DAX | U18 | 1 | -4,32 | ||
| OLORON SAINTE MARIE | U18 | 3 | 607,89 | ||
| GERMIGNAC | U18 | 18 | 521,68 | ||
| OLORON STE MARIE | U18 | 3 | 579,39 |




