PALMARES DE JULY Lucas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 440 | 827.160 | 593.480 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 393 | 817.433 | 738.300 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 857 | 962.983 | 854.950 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 318 | 701.350 | 480.230 | 732.820 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGNE AUXANCES | U20 | 6 | 738,30 | ||
| TRELISSAC | U20 | 30 | 593,48 | ||
| BRIVE LA GAILLARDE | U18 | 42 | 480,23 | ||
| ORADOUR/GLANE | U18 | 18 | 732,82 | ||
| TRELISSAC | U18 | 32 | 854,95 | ||
| LIMOGES | U14 | 4 | - |




