PALMARES DE MAROT Paul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 368 | 748.063 | 578.820 | 580.370 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 225 | 594.147 | 312.500 | 476.940 | 993.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 424 | 778.847 | 580.370 | 702.170 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 581 | 843.520 | 594.560 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOLET | U19 | 47 | 312,50 | ||
| HAUTS DE BIENNE | U19 | 5 | 476,94 | ||
| BESANCON | U19 | 9 | 578,82 | ||
| BUTHIERS | U18 | 31 | 580,37 | ||
| BESANCON | U18 | 8 | 594,56 | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U18 | 17 | 702,17 |




