PALMARES DE MAROT Paul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 363 | 748.063 | 578.820 | 580.370 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 511 | 843.520 | 594.560 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 424 | 778.847 | 580.370 | 702.170 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 581 | 843.520 | 594.560 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle d'escalade Marie Paradis , Entre-Temps Escalade | U19 | 9 | - | ||
| Salle d'escalade de Buthiers 73 rue des roches 77760 BUTHIERS | U18 | 31 | - | ||
| Salle Marie Paradis 13 Avenue Léo Lagrange 25000 Besançon | U18 | 8 | - | ||
| Salle escalade Jura Vertical 10 Quai Jobez 39400 | U18 | 17 | - |


